
Villarreal
Spain · Estadio de la Cerámica · Opgericht 1923
Volgende wedstrijden
di 20 oktLiverpool
21:00
Villarrealza 24 oktValencia
18:30
Villarrealvr 30 oktVillarreal
21:00
Espanyoldi 3 novVillarreal
21:00
Paris Saint Germainzo 8 novVillarreal
18:30
Getafezo 22 novBarcelona
17:00
Villarreal
Laatste uitslagen
za 17 oktVillarreal
0-0
Elchedi 13 oktVillarreal
3-1
Napoliza 10 oktReal Madrid
1-0
Villarrealzo 20 sepVillarreal
3-1
Levantedo 17 sepMalaga
1-3
Villarrealma 14 sepVillarreal
1-2
Real Betisdi 8 sepBorussia Dortmund
3-2
Villarrealza 5 sepVillarreal
2-3
Deportivo La Corunavr 28 augAlaves
1-0
Villarrealzo 23 augAtletico Madrid
2-2
Villarreal
Champions League
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
La Liga
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | WWWWW | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | WWLWW | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | LWDWW | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | WWWLW | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | LDLWW | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | LLDLL | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 | WDWDD | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | DLDLD | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | WLDLL | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | DDDW | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | DLWWL | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | LDLLW | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | DWLW | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | LWLDD | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | LDLLW | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | DDLLD | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | DDWLD | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | DDLWL | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -12 | 4 | LDLLD |