
Barcelona
Spain · Camp Nou · Opgericht 1899
Volgende wedstrijden
di 20 oktParis Saint Germain
21:00
Barcelonazo 25 oktBarcelona
21:00
Real Madridza 31 oktBarcelona
21:00
Alavesdi 3 novBarcelona
21:00
Aston Villazo 8 novAtletico Madrid
21:00
Barcelonazo 22 novBarcelona
17:00
Villarreal
Laatste uitslagen
za 17 oktReal Betis
2-5
Barcelonadi 13 oktGalatasaray
1-4
Barcelonaza 10 oktBarcelona
3-0
Getafeza 19 sepSevilla
1-3
Barcelonawo 16 sepBarcelona
7-2
Racing Santanderzo 13 sepLevante
2-4
Barcelonawo 9 sepBarcelona
5-1
Feyenoordzo 6 sepValencia
0-5
Barcelonama 31 augBarcelona
5-2
Rayo Vallecanodo 27 augBarcelona
2-0
Athletic Club
Champions League
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
La Liga
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | WWWWW | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | WWLWW | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | LWDWW | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | WWWLW | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | LDLWW | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | LLDLL | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 | WDWDD | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | DLDLD | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | WLDLL | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | DDDW | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | DLWWL | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | LDLLW | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | DWLW | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | LWLDD | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | LDLLW | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | DDLLD | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | DDWLD | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | DDLWL | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -12 | 4 | LDLLD |