
Inter
Italy · Stadio Giuseppe Meazza · Opgericht 1908
Volgende wedstrijden
wo 21 oktInter
21:00
Shakhtar Donetskzo 25 oktInter
12:30
Fiorentinawo 28 oktVenezia
18:30
Interza 31 oktAC Milan
20:45
Interdi 3 novFeyenoord
21:00
Interzo 8 novInter
18:00
Como
Laatste uitslagen
za 17 oktBologna
1-3
Interdi 13 oktInter
3-4
Club Brugge KVza 10 oktInter
3-0
Parmaza 19 sepAS Roma
2-2
Interma 14 sepInter
5-3
Udinesedi 8 sepReal Madrid
2-1
Interza 5 sepInter
3-2
Napolizo 30 augCagliari
0-1
Interza 22 augInter
4-1
Monza
Champions League
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Serie A
| # | Team | G | W | GL | V | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | +10 | 19 | WWWDW | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 | WDDWW | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | WDWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | WDLWW | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | WLWDW | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | LDWWW | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | LDWLD | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | LWDWL | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | LWLLL | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | WLLWL | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | LDLWD | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | WLWLD | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | WDLWL | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | LWDLD | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LWLDL | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | LLLLL | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | LWLDL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | LLDWL | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 | WLLLL |