
Lyon
France · Groupama Stadium · Thành lập 1950
Trận sắp tới
Thứ 6, 23 thg 101899 Hoffenheim
02:00
LyonThứ 2, 26 thg 10Paris Saint Germain
02:45
LyonCN, 1 thg 11Lyon
02:45
AngersThứ 6, 6 thg 11Real Sociedad
00:45
LyonCN, 8 thg 11Stade Brestois 29
23:15
LyonCN, 22 thg 11Lille
02:45
Lyon
Kết quả gần đây
Thứ 2, 19 thg 10Lyon
2-1
NiceThứ 5, 15 thg 10Lyon
3-2
Crystal PalaceThứ 7, 10 thg 10Lens
2-1
LyonCN, 20 thg 9Lyon
4-0
RennesThứ 5, 17 thg 9Anderlecht
1-2
LyonCN, 13 thg 9Paris FC
0-0
LyonThứ 7, 5 thg 9Lyon
3-1
AuxerreCN, 30 thg 8Lyon
1-1
Le HavreThứ 5, 27 thg 8Lyon
1-2
FenerbahçeCN, 23 thg 8Toulouse
0-2
Lyon
Europa League
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | LW | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | LW | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Ligue 1
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | WLWDW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | WWWWL | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | WLWDW | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | DWLWW | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | LDWDW | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | LWLWW | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | WWLDW | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | WWLDL | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 9 | WWLLL | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | DWLLW | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | WDWDL | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 | WLWWL | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | LWWLD | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | LLLDW | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | LLWDL | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | LLWDD | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | LLLLL | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | LLLDL |