
Lens
France · Stade Bollaert-Delelis · Thành lập 1906
Trận sắp tới
Thứ 5, 22 thg 10Club Brugge KV
02:00
LensCN, 25 thg 10Lens
01:45
Paris FCThứ 7, 31 thg 10Lille
03:05
LensThứ 5, 5 thg 11Lens
03:00
ComoThứ 2, 9 thg 11Lens
02:45
MarseilleCN, 22 thg 11Lens
02:45
Toulouse
Kết quả gần đây
CN, 18 thg 10Estac Troyes
1-3
LensThứ 3, 13 thg 10Lens
0-2
Sporting CPThứ 7, 10 thg 10Lens
2-1
LyonThứ 7, 19 thg 9Monaco
2-1
LensCN, 13 thg 9Le Mans
2-2
LensThứ 6, 11 thg 9Slavia Praha
2-3
LensThứ 7, 5 thg 9Lens
0-1
LorientThứ 7, 29 thg 8Strasbourg
2-1
LensThứ 7, 22 thg 8Lens
5-2
Auxerre
Champions League
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Ligue 1
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | WLWDW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | WWWWL | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | WLWDW | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | DWLWW | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | LDWDW | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | LWLWW | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | WWLDW | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | WWLDL | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 9 | WWLLL | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | DWLLW | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | WDWDL | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 | WLWWL | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | LWWLD | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | LLLDW | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | LLWDL | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | LLWDD | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | LLLLL | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | LLLDL |