
Celtic
Scotland · Celtic Park · Fondation 1888
Prochains matchs
jeu. 22 oct.Celtic
21:00
Celta Vigodim. 25 oct.Hibernian
13:00
Celticmer. 28 oct.Celtic
20:45
Dundee Utdsam. 31 oct.Falkirk
16:00
Celticjeu. 5 nov.Celtic
21:00
Beşiktaşdim. 8 nov.Celtic
17:00
Kilmarnock
Derniers résultats
dim. 18 oct.Celtic
7-1
Heart Of Midlothianjeu. 15 oct.Benfica
4-1
Celticdim. 11 oct.Motherwell
0-2
Celticdim. 20 sept.Celtic
0-1
Rangersjeu. 17 sept.Celtic
1-3
Ferencvarosi TCmer. 9 sept.ST Johnstone
0-1
Celticsam. 5 sept.ST Mirren
1-2
Celticmer. 2 sept.Celtic
3-0
Aberdeensam. 29 aoûtCeltic
2-1
Falkirkmar. 25 aoûtLask Linz
5-1
Celtic
Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | LW | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | LW | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Scottish Premiership
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 | WWLWW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 | DWWWW | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | LWDLW | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | DWWLD | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | DWDLW | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | DWWDL | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | WLDWD | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | LLLLL | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | WLDWD | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | LLLLL | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | WLDWD | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | LLDLL |