
VfB Stuttgart
Germany · MHPArena · Fondation 1893
Prochains matchs
mar. 20 oct.VfB Stuttgart
21:00
Atletico Madridven. 23 oct.VfB Stuttgart
20:30
Borussia Mönchengladbachsam. 31 oct.Bayer Leverkusen
15:30
VfB Stuttgartmar. 3 nov.Galatasaray
18:45
VfB Stuttgartsam. 7 nov.VfB Stuttgart
18:30
Werder Bremensam. 21 nov.FC Schalke 04
18:30
VfB Stuttgart
Derniers résultats
sam. 17 oct.Hamburger SV
1-0
VfB Stuttgartmer. 14 oct.Slovan Bratislava
0-3
VfB Stuttgartsam. 10 oct.SC Paderborn 07
0-2
VfB Stuttgartsam. 19 sept.VfB Stuttgart
0-1
Borussia Dortmundsam. 12 sept.1899 Hoffenheim
2-1
VfB Stuttgartmer. 9 sept.VfB Stuttgart
3-1
Vikingven. 4 sept.VfB Stuttgart
4-1
1. FC Kölnven. 28 aoûtBayern München
5-1
VfB Stuttgart
Champions League
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Bundesliga
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | DDWWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | LWDWW | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | WWWDW | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WLWLW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | WLDLW | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 | LWLWL | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | DDWDW | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 | WWWLL | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | LDLDW | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | WLDWL | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LWLDL | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | LWLLW | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | WLLWL | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | LLDWD | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | DLWLL | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 | DWLLL | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | LLLLL |