
Sunderland
England · Stadium of Light · Fundación 1879
Próximos partidos
jue, 22 octLech Poznan
18:45
Sunderlanddom, 25 octSunderland
17:30
Leedssáb, 31 octCoventry
16:00
Sunderlandjue, 5 novSunderland
21:00
Dinamo Zagrebdom, 8 novSunderland
15:00
Chelseasáb, 21 novAston Villa
16:00
Sunderland
Últimos resultados
dom, 18 octBournemouth
2-0
Sunderlandjue, 15 octTorreense
1-2
Sunderlandsáb, 10 octSunderland
0-2
Brightondom, 20 septManchester City
5-3
Sunderlandmié, 16 septSunderland
1-0
AZ Alkmaarsáb, 12 septSunderland
0-2
Arsenalsáb, 5 septBrentford
1-1
Sunderlanddom, 30 agoSunderland
1-0
Fulhamsáb, 22 agoIpswich
2-1
Sunderland
Europa League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | LW | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | LW | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | WWWWW | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | WWWWD | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | WWLDL | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | WLWDW | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | LDWDD | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | DLDWD | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | LDWDD | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | LDLDD | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | LWLWL | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | LLWLD | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | WDWLD | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | DDDLD | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | LWDLW | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WLLDD | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WDLDD | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | LWWLL | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | WLDDL | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | LLLWD | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | LLLLD |