
Anderlecht
Belgium · Lotto Park · Fundación 1908
Próximos partidos
jue, 22 octJagiellonia
21:00
Anderlechtdom, 25 octGent
18:30
Anderlechtsáb, 31 octAnderlecht
20:45
KVC Westerlojue, 5 novAnderlecht
18:45
Red Bull Salzburgdom, 8 novClub Brugge KV
13:30
Anderlechtdom, 22 novAnderlecht
18:30
OH Leuven
Últimos resultados
jue, 15 octDinamo Zagreb
1-0
Anderlechtsáb, 10 octCercle Brugge
1-2
Anderlechtsáb, 19 septAnderlecht
3-0
Zulte Waregemmié, 16 septAnderlecht
1-2
Lyonvie, 11 septKV Mechelen
0-1
Anderlechtdom, 6 septAnderlecht
0-0
Genkjue, 3 septAnderlecht
1-0
Kortrijkdom, 30 agoUnion St. Gilloise
3-0
Anderlechtjue, 27 agoAnderlecht
3-0
Kairat Almatyjue, 20 agoKairat Almaty
0-3
Anderlecht
Europa League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | LW | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | LW | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Belgian Pro League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | WWDWW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | WWWWL | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | WWWLW | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | DWWWW | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | WWWDW | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | WWWWD | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | WLDDW | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | LLLWD | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | LLLWW | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | WDLLW | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | LLWWL | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | LLLWL | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | LLLLL | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | WDLLD | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | DWDLL | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LLWLD | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 | LWLLL | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 | LLDLL |