
Viking
Norway · Lyse Arena · 成立 1899
即将进行
10月22日周四Aston Villa
03:00
Viking10月25日周日Viking
21:30
Tromso10月31日周六Bodo/Glimt
02:00
Viking11月5日周四Viking
04:00
Sabah FA11月9日周一Viking
00:00
KFUM Oslo11月21日周六Tromso
21:00
Viking
近期赛果
10月18日周日Viking
3-2
Fredrikstad10月14日周三Viking
3-3
Bayern München10月10日周六Brann
0-2
Viking9月20日周日Viking
3-0
Lillestrom9月13日周日Viking
8-1
Kristiansund BK9月10日周四VfB Stuttgart
3-1
Viking9月5日周六Sandefjord
1-1
Viking8月30日周日Viking
2-1
Aalesund8月27日周四Viking
3-1
Dinamo Zagreb8月19日周三Dinamo Zagreb
2-2
Viking
Champions League
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Eliteserien
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | +38 | 56 | WWLWW | |
| 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | +37 | 56 | WWWWD | |
| 3 | 23 | 12 | 4 | 7 | +17 | 40 | WDLWW | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | +11 | 40 | DDWLL | |
| 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | +12 | 37 | WDWWW | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | +1 | 36 | WDLWW | |
| 7 | 23 | 9 | 2 | 12 | +3 | 29 | LLWLL | |
| 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 | 29 | LDDDL | |
| 9 | 23 | 8 | 5 | 10 | -9 | 29 | DWWWL | |
| 10 | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 | LWLDD | |
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | -8 | 26 | WLDLD | |
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | -15 | 26 | LWLLL | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 | 24 | LDWLD | |
| 14 | 23 | 5 | 9 | 9 | -12 | 24 | WLWLW | |
| 15 | 23 | 5 | 4 | 14 | -24 | 19 | LLLLW | |
| 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | -29 | 16 | LLLWL |