
Celtic
Scotland · Celtic Park · ก่อตั้ง 1888
นัดถัดไป
ศุกร์ 23 ต.ค.Celtic
02:00
Celta Vigoอาทิตย์ 25 ต.ค.Hibernian
19:00
Celticพฤหัส 29 ต.ค.Celtic
02:45
Dundee Utdเสาร์ 31 ต.ค.Falkirk
22:00
Celticศุกร์ 6 พ.ย.Celtic
03:00
Beşiktaşอาทิตย์ 8 พ.ย.Celtic
23:00
Kilmarnock
ผลล่าสุด
อาทิตย์ 18 ต.ค.Celtic
7-1
Heart Of Midlothianศุกร์ 16 ต.ค.Benfica
4-1
Celticอาทิตย์ 11 ต.ค.Motherwell
0-2
Celticอาทิตย์ 20 ก.ย.Celtic
0-1
Rangersศุกร์ 18 ก.ย.Celtic
1-3
Ferencvarosi TCพฤหัส 10 ก.ย.ST Johnstone
0-1
Celticอาทิตย์ 6 ก.ย.ST Mirren
1-2
Celticพฤหัส 3 ก.ย.Celtic
3-0
Aberdeenเสาร์ 29 ส.ค.Celtic
2-1
Falkirkพุธ 26 ส.ค.Lask Linz
5-1
Celtic
Europa League
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | LW | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | LW | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Scottish Premiership
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 | WWLWW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 | DWWWW | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | LWDLW | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | DWWLD | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | DWDLW | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | DWWDL | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | WLDWD | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | LLLLL | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | WLDWD | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | LLLLL | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | WLDWD | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | LLDLL |