
RB Leipzig
Germany · Red Bull Arena · Fundação 2009
Próximos jogos
qua., 21 de out.Real Madrid
16:00
RB Leipzigsáb., 24 de out.RB Leipzig
10:30
SV Elversbergsáb., 31 de out.FC Schalke 04
11:30
RB Leipzigqua., 4 de nov.RB Leipzig
17:00
Manchester Citysáb., 7 de nov.RB Leipzig
11:30
FC Augsburgsáb., 21 de nov.Union Berlin
11:30
RB Leipzig
Últimos resultados
sáb., 17 de out.Bayern München
6-1
RB Leipzigter., 13 de out.RB Leipzig
1-0
PSV Eindhovensáb., 10 de out.RB Leipzig
6-0
Eintracht Frankfurtdom., 20 de set.Bayer Leverkusen
2-0
RB Leipzigdom., 13 de set.RB Leipzig
5-0
Hamburger SVqui., 10 de set.Como
4-1
RB Leipzigsáb., 5 de set.Werder Bremen
3-1
RB Leipzigsáb., 29 de ago.RB Leipzig
3-0
Borussia Mönchengladbach
Champions League
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Bundesliga
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | DDWWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | LWDWW | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | WWWDW | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WLWLW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | WLDLW | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 | LWLWL | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | DDWDW | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 | WWWLL | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | LDLDW | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | WLDWL | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LWLDL | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | LWLLW | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | WLLWL | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | LLDWD | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | DLWLL | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 | DWLLL | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | LLLLL |