
Viking
Norway · Lyse Arena · Stiftet 1899
Neste kamper
ons. 21. okt.Aston Villa
21:00
Vikingsøn. 25. okt.Viking
14:30
Tromsofre. 30. okt.Bodo/Glimt
19:00
Vikingons. 4. nov.Viking
21:00
Sabah FAsøn. 8. nov.Viking
17:00
KFUM Oslolør. 21. nov.Tromso
14:00
Viking
Siste resultater
lør. 17. okt.Viking
3-2
Fredrikstadtir. 13. okt.Viking
3-3
Bayern Münchenfre. 9. okt.Brann
0-2
Vikingsøn. 20. sep.Viking
3-0
Lillestromsøn. 13. sep.Viking
8-1
Kristiansund BKons. 9. sep.VfB Stuttgart
3-1
Vikingfre. 4. sep.Sandefjord
1-1
Vikingsøn. 30. aug.Viking
2-1
Aalesundons. 26. aug.Viking
3-1
Dinamo Zagrebtir. 18. aug.Dinamo Zagreb
2-2
Viking
Champions League
| # | Lag | K | V | U | T | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | WL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | LD | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | LL | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | LL | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Eliteserien
| # | Lag | K | V | U | T | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | +38 | 56 | WWLWW | |
| 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | +37 | 56 | WWWWD | |
| 3 | 23 | 12 | 4 | 7 | +17 | 40 | WDLWW | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | +11 | 40 | DDWLL | |
| 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | +12 | 37 | WDWWW | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | +1 | 36 | WDLWW | |
| 7 | 23 | 9 | 2 | 12 | +3 | 29 | LLWLL | |
| 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 | 29 | LDDDL | |
| 9 | 23 | 8 | 5 | 10 | -9 | 29 | DWWWL | |
| 10 | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 | LWLDD | |
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | -8 | 26 | WLDLD | |
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | -15 | 26 | LWLLL | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 | 24 | LDWLD | |
| 14 | 23 | 5 | 9 | 9 | -12 | 24 | WLWLW | |
| 15 | 23 | 5 | 4 | 14 | -24 | 19 | LLLLW | |
| 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | -29 | 16 | LLLWL |