
WC Qualification Asia 2026/27
AFC
順位表
Group A
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
Group B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
今後の試合
試合はありません。

AFC
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
試合はありません。