
World Cup 2026/27
FIFA
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | LWLWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LLD |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | LWWWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | LWLWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | LLWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LDL |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | LWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | LDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | LLL |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | LDDD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DLD |
Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | LLWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWWLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | LWLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | LLL |
Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | LWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |